Медицина: Волжский
Медицина: Волжский
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 238,37
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Волгоградская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Волжский
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Волгоградская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 238,37 |
| Общий анализ крови (анализ) | 605,14 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 435,46 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 431,40 |
| Парацетамол (упаковка) | 23,65 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,82 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,65 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,82 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 238,37 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 431,40 |
| Общий анализ крови (анализ) | 605,14 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 435,46 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,98 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 227,62 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 431,40 |
| Общий анализ крови (анализ) | 605,14 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 410,45 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,44 |
| Ибупрофен (упаковка) | 71,69 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 224,81 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 352,58 |
| Общий анализ крови (анализ) | 608,35 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 260,21 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 70,20 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 223,30 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 345,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 607,79 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 260,21 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 70,20 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 218,88 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 345,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 607,79 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 260,21 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 23,46 |
| Ибупрофен (упаковка) | 68,59 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 218,88 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 345,52 |
| Общий анализ крови (анализ) | 607,79 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 260,21 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.